Passer aux informations sur le produit
Samsung Odyssey OLED G9 G95SD 49" – 5120x1440 32:9 240Hz
1.758,00€
Présentation
Le Samsung Odyssey OLED G9 G95SD 49" est un moniteur gaming ultra-large de référence, conçu pour les joueurs exigeants et les créatifs qui veulent une immersion totale. Avec sa dalle OLED incurvée 1800R au format 32:9, sa résolution Dual QHD 5120x1440 et son taux de rafraîchissement de 240 Hz, il offre une expérience visuelle et gaming sans compromis. Doté du système Tizen Smart OS, il intègre également Bixby, Alexa et SmartThings.
Guide de taille
Caractéristiques techniques
| Modèle | LS49DG954SUXEN |
| Taille | 49 pouces |
| Type de dalle | OLED |
| Résolution | DQHD – 5 120 x 1 440 |
| Format | 32:9 (Ultra-Wide) |
| Courbure | 1800R |
| Taux de rafraîchissement | 240 Hz (max) |
| Temps de réponse | 0,03 ms (GTG) |
| Luminosité | 250 cd/m² (min. 200 cd/m²) |
| Contraste statique | 1 000 000:1 (typ.) |
| Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
| Gamme de couleurs | 99% DCI-P3 (CIE1976) – Max 1 milliard de couleurs |
| HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Gaming |
| Zone active | 1 196,7 x 339,2 mm |
| DisplayPort | 1x DP 1.4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 + 1x Micro HDMI 2.1 |
| USB-C | 1x Upstream (data) + 2x Downstream USB 3.2 Gen2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 intégré |
| Bluetooth | 5.2 |
| Audio | Haut-parleurs intégrés 10W, Adaptive Sound Pro |
| Système d’exploitation | Tizen™ (Smart Monitor) |
| Assistants vocaux | Bixby, Alexa Built-in |
| FreeSync / G-Sync | FreeSync Premium Pro / G-Sync Compatible |
| Température d’utilisation | 10 – 40 °C |
| SKU | SAM_LS49DG954SUXEN |
Points Forts
- ✅ Dalle OLED 1800R avec noirs parfaits et contraste 1 000 000:1
- ✅ 240 Hz + 0,03 ms pour une fluidité gaming extrême sans ghosting
- ✅ Format 32:9 ultra-immersif équivalent à deux écrans 27"
- ✅ Smart Monitor Tizen avec Bixby, Alexa, SmartThings et Gaming Hub
- ✅ FreeSync Premium Pro & G-Sync Compatible – compatible PS5 / Xbox Series X
Utilisation Recommandée
Idéal pour les gamers hardcore et les professionnels créatifs (montage vidéo, design graphique, multitâche intensif) qui recherchent une immersion maximale, des performances visuelles de haut niveau et la polyvalence d’un Smart Monitor connecté.